YG-NA系列 特斯拉标准交流充电枪
产品应用
适用于北美地区相应标准的交流充电桩/模式2交流充电设备。
产品优势
● 高结构强度
● 极简式装配
● 精准温度监控
● 极佳排污能力
● 轻量化设计
● 兼顾美学的人机工程设计
外形尺寸

技术参数表
项目/ Item | 32A series | 50A series | 80A series |
执行标准/ Standard | SAE J34002023 NACS(TS0023666) UL2251 | ||
额定电压/ Rated voltage | 240V AC/500V DC | ||
额定电流/ Rated current | 32A AC | 50A AC | 80A AC |
耐电压/ Voltage resistance | 3000V AC | ||
绝缘电阻/ Insulation resistance | ≥500MΩ | ||
防护等级/ Degree of protection | 插合前/ Before insertion:IP54;插合后 / After insertion:IP55 | ||
插拔次数/ Cycles life | ≥10000 | ||
插拔力/ Insertion and withdrawal force | <100N | ||
使用环境温度/ Ambient temperature | -30℃ ~ +50℃ | ||
阻燃等级/ Flame retardant rating | UL94 V0 | ||
功率触头表面镀层材质Coating material of power contacts | Ag | ||
电缆外径/ External cable diameter | Φ12.4±0.3mm/ | Φ15±0.4mm/ | Φ18.5±0.4mm |
Φ15.5±0.25mm | Φ20±0.25mm | ||
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。