YG-GB系列 国标小直流充电枪
产品应用
适用于中国地区相应标准的直流充电桩/便携式直流设备。
产品优势
● 高防高防护等级
● 高结构强度
● 精准温度监控
● 轻量化设计
● 人机工程学设计
● 家族化美学设计
外形尺寸

技术参数表
项目/ Item | 10A series | 16A series | 32A series | 50A series | 80A series |
执行标准/ Standard | GB/T 20234.12023 GB/T 20234.32023 GB/T 18487.12023 GB/T 18487.52024 | ||||
额定电压/ Rated voltage | 1000V DC | ||||
额定电流/ Rated current | 10A DC | 16A DC | 32A DC | 50A DC | 80A DC |
耐电压/ Voltage resistance | 3000V AC | ||||
绝缘电阻/ Insulation resistance | ≥500MΩ | ||||
防护等级/ Degree of protection | 插合前/ Before insertion:IP54;插合后 / After insertion:IP55 | ||||
插拔次数/ Cycles life | ≥10000 | ||||
插拔力/ Insertion and withdrawal force | <140N | ||||
使用环境温度/ Ambient temperature | -30℃ ~ +50℃ | ||||
阻燃等级/ Flame retardant rating | UL94 V0/UL94 HB | ||||
功率触头表面镀层材质Coating material of power contacts | Ag | ||||
电缆外径/ External cable diameter | Φ19.5±0.5mm | Φ21±0.5mm | Φ21±0.5mm | Φ24±0.6mm | Φ24±0.6mm |
在线留言
Online
Message
如果您对我公司有建议或反馈,请在此页面填写相关信息并提交,会有工作人员及时与您联系, 或请直接拨打我们的电话。